PHỤ LỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU NĂM HỌC 2020-2021
Tháng Chín 20, 2020 11:40 chiều
PHÒNG HD&ĐT VỤ BẢN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||
PHỤ LỤC CÁC KHOẢN THU, MỨC THU NĂM HỌC 2020-2021 | |||||||
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-THCSCH-CK ngày 10/9/2020 | |||||||
|
|||||||
Đvt: Đồng | |||||||
Số TT | Tên khoản thu | Mức thu( số tiền/tháng/hs) | Đã thu | Số tháng thu trong năm học | Người thu | Ghi chú | |
I | Các khoản thu theo qui định | ||||||
1 | Học phí | 70.000 | 9 tháng | Thủ quĩ | |||
2 | Bảo hiểm y tế | 563.220 | 12 tháng | Thủ quĩ | |||
II | Các khoản thu thoả thuận theo qui định | ||||||
1 | Tiền nước uống | 8.000 | 9 tháng | Thủ quĩ | |||
2 | Tiền trông, giữ xe đạp | 10.000 | 9 tháng | Thủ quĩ | |||
3 | Tiền trông, giữ xe đạp điện | 15.000 | 9 tháng | Thủ quĩ | |||
4 | Tiền dạy thêm, học thêm | 10.000 | Theo thực tế | Thủ quĩ | |||
5 | Kĩ năng sống và hoạt động ngoại khoá | Theo thực tế | Thủ quĩ | ||||
Cộng Hoà, ngày 10 tháng 9 năm 2020 | |||||||
Hiệu trưởng | |||||||
Phạm Tiến Thật |